|
呼び径 | ΦD | L | l | S |
---|---|---|---|---|
100 | 98 | 300 | 200 | 50 |
125 | 123 | 300 | 200 | 50 |
150 | 148 | 300 | 200 | 50 |
175 | 173 | 300 | 200 | 50 |
200 | 198 | 300 | 200 | 50 |
225 | 223 | 300 | 200 | 50 |
250 | 248 | 300 | 200 | 50 |
300 | 298 | 300 | 200 | 50 |
350 | 348 | 350 | 250 | 50 |
400 | 398 | 400 | 300 | 50 |
450 | 448 | 450 | 300 | 75 |
500 | 498 | 500 | 350 | 75 |
550 | 548 | 550 | 350 | 100 |
600 | 598 | 600 | 400 | 100 |
フランジ寸法はこちらをご参照下さい。